Rank | University | More |
![]() |
Beijing 985 211 | Learn More |
![]() |
Shanghai 985 211 | Learn More |
![]() |
Guangzhou 985 211 | Learn More |
4 | Hangzhou 985 211 | Learn More |
5 | Chengdu 985 211 | Learn More |
6 |
Huazhong University of Science and Technology Wuhan 985 211 |
Learn More |
7 | Jinan 985 211 | Learn More |
8 | Beijing | Learn More |
9 | Changsha 985 211 | Learn More |
10 | Wuhan 985 211 | Learn More |
11 | Nanjing | Learn More |
12 | Beijing 985 211 | Learn More |
13 | Nanjing 985 211 | Learn More |
14 | Shenyang | Learn More |
15 | Xi'an 985 211 | Learn More |
16 |
China Pharmaceutical University Nanjing 211 |
Learn More |
17 | Suzhou 211 | Learn More |
18 | Changchun 985 211 | Learn More |
19 | Chongqing | Learn More |
20 | Tianjin 211 | Learn More |
21 | Guangzhou | Learn More |
22 | Harbin | Learn More |
23 | Nanjing 985 211 | Learn More |

Use "
" to Compare
Two Universities


-- | 211 | -- |
-- | 985 | -- |
-- | Public/Private | -- |
-- | National key disciplines | -- |
-- | Master degree point | -- |
-- | Doctoral degree point | -- |
-- | Full-time teachers | -- |
-- | Master and Doctoral Tutors | -- |
More Status >> |